Om du är i en situation där du snabbt behöver låna 50 000 kr så finns det en hel del möjligheter. I vår lista hittar du smslån, kontokrediter och vanliga privatlån. Lånen vi listar har såväl långa som korta löptider, från 30 dagar till 15 år. Flera godtar också betalningsanmärkningar och ger dig svar direkt vid ansökan.

| Lendo |
4,95 %
23,00 %
|
|---|---|
| Advisa |
4,50 %
21,99 %
|
| Sambla |
4,50 %
21,99 %
|
| Northmill |
7,90 %
21,90 %
|
| Kredio |
22,95 %
|
| Lumify |
22,00 %
|
| Brixo |
21,95 %
|
| Loanstep |
19,95 %
21,95 %
|
| Binly |
22,00 %
|
| Bank Norwegian |
5,99 %
18,99 %
|
| Tomly |
22,00 %
|
| Credifi |
22,00 %
|
| Creditstar |
20,00 %
|
| Fairlo |
23,00 %
|
| Finello |
4,50 %
21,99 %
|
| Zmarta |
5,20 %
22,00 %
|
| Plus1 |
7,00 %
22,50 %
|
| Northmill samlingslån |
4,95 %
23,00 %
|
Vi har valt två långivare och en låneförmedlare för att visa upp hur kostnaden för ett lån på 50 000 kr kan skilja, sig beroende på vad man väljer. Som ni ser i uträkningen så är det generellt dyrare att låna via långivare som erbjuder så kallade snabblån. Jämfört med Lendo som är kända för att förmedla större privatlån. Detta är för att långivare som erbjuder snabblån har generellt lägre krav på dig som låntagare. Vilket gör att de tar en högre risk och det i sin tur resulterar i att du får en högre ränta på ditt lån.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 000 kr | 1 år | 4 278,39 kr | 1 340,63 kr | 0,00 kr | 51 340,63 kr |
| 50 000 kr | 2 år | 2 190,76 kr | 2 578,13 kr | 0,00 kr | 52 578,13 kr |
| 50 000 kr | 3 år | 1 494,88 kr | 3 815,63 kr | 0,00 kr | 53 815,63 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Lendo (4.95 %). Avikostnaden hos Lendo är 0 kr och uppläggningsavgiften är 0 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 000 kr | 1 år | 4 268,23 kr | 1 218,75 kr | 0,00 kr | 51 218,75 kr |
| 50 000 kr | 2 år | 2 180,99 kr | 2 343,75 kr | 0,00 kr | 52 343,75 kr |
| 50 000 kr | 3 år | 1 485,24 kr | 3 468,75 kr | 0,00 kr | 53 468,75 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Advisa (4.5 %). Avikostnaden hos Advisa är 0 kr och uppläggningsavgiften är 0 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 000 kr | 1 år | 4 268,23 kr | 1 218,75 kr | 0,00 kr | 51 218,75 kr |
| 50 000 kr | 2 år | 2 180,99 kr | 2 343,75 kr | 0,00 kr | 52 343,75 kr |
| 50 000 kr | 3 år | 1 485,24 kr | 3 468,75 kr | 0,00 kr | 53 468,75 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Sambla (4.5 %). Avikostnaden hos Sambla är 0 kr och uppläggningsavgiften är 0 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 000 kr | 1 år | 4 363,97 kr | 2 139,58 kr | 228,00 kr | 52 367,58 kr |
| 50 000 kr | 2 år | 2 273,77 kr | 4 114,58 kr | 456,00 kr | 54 570,58 kr |
| 50 000 kr | 3 år | 1 577,04 kr | 6 089,58 kr | 684,00 kr | 56 773,58 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Northmill (7.9 %). Avikostnaden hos Northmill är 19 kr och uppläggningsavgiften är 0 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 000 kr | 1 år | 4 684,64 kr | 6 215,63 kr | 0,00 kr | 56 215,63 kr |
| 50 000 kr | 2 år | 2 581,38 kr | 11 953,13 kr | 0,00 kr | 61 953,13 kr |
| 50 000 kr | 3 år | 1 880,30 kr | 17 690,63 kr | 0,00 kr | 67 690,63 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Kredio (22.95 %). Avikostnaden hos Kredio är 0 kr och uppläggningsavgiften är 0 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 000 kr | 1 år | 4 772,19 kr | 5 958,33 kr | 1 308,00 kr | 57 266,33 kr |
| 50 000 kr | 2 år | 2 645,26 kr | 11 458,33 kr | 2 028,00 kr | 63 486,33 kr |
| 50 000 kr | 3 år | 1 936,29 kr | 16 958,33 kr | 2 748,00 kr | 69 706,33 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Lumify (22 %). Avikostnaden hos Lumify är 60 kr och uppläggningsavgiften är 588 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 000 kr | 1 år | 4 662,07 kr | 5 944,79 kr | 0,00 kr | 55 944,79 kr |
| 50 000 kr | 2 år | 2 559,68 kr | 11 432,29 kr | 0,00 kr | 61 432,29 kr |
| 50 000 kr | 3 år | 1 858,88 kr | 16 919,79 kr | 0,00 kr | 66 919,79 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Brixo (21.95 %). Avikostnaden hos Brixo är 0 kr och uppläggningsavgiften är 0 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 000 kr | 1 år | 4 731,68 kr | 5 403,13 kr | 1 377,00 kr | 56 780,13 kr |
| 50 000 kr | 2 år | 2 608,15 kr | 10 390,63 kr | 2 205,00 kr | 62 595,63 kr |
| 50 000 kr | 3 år | 1 900,31 kr | 15 378,12 kr | 3 033,00 kr | 68 411,13 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Loanstep (19.95 %). Avikostnaden hos Loanstep är 69 kr och uppläggningsavgiften är 549 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 000 kr | 1 år | 4 772,19 kr | 5 958,33 kr | 1 308,00 kr | 57 266,33 kr |
| 50 000 kr | 2 år | 2 645,26 kr | 11 458,33 kr | 2 028,00 kr | 63 486,33 kr |
| 50 000 kr | 3 år | 1 936,29 kr | 16 958,33 kr | 2 748,00 kr | 69 706,33 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Binly (22 %). Avikostnaden hos Binly är 60 kr och uppläggningsavgiften är 588 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 000 kr | 1 år | 4 354,11 kr | 1 622,29 kr | 627,00 kr | 52 249,29 kr |
| 50 000 kr | 2 år | 2 248,95 kr | 3 119,79 kr | 855,00 kr | 53 974,79 kr |
| 50 000 kr | 3 år | 1 547,23 kr | 4 617,29 kr | 1 083,00 kr | 55 700,29 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Bank Norwegian (5.99 %). Avikostnaden hos Bank Norwegian är 19 kr och uppläggningsavgiften är 399 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 000 kr | 1 år | 4 772,19 kr | 5 958,33 kr | 1 308,00 kr | 57 266,33 kr |
| 50 000 kr | 2 år | 2 645,26 kr | 11 458,33 kr | 2 028,00 kr | 63 486,33 kr |
| 50 000 kr | 3 år | 1 936,29 kr | 16 958,33 kr | 2 748,00 kr | 69 706,33 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Tomly (22 %). Avikostnaden hos Tomly är 60 kr och uppläggningsavgiften är 588 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 000 kr | 1 år | 4 772,19 kr | 5 958,33 kr | 1 308,00 kr | 57 266,33 kr |
| 50 000 kr | 2 år | 2 645,26 kr | 11 458,33 kr | 2 028,00 kr | 63 486,33 kr |
| 50 000 kr | 3 år | 1 936,29 kr | 16 958,33 kr | 2 748,00 kr | 69 706,33 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Credifi (22 %). Avikostnaden hos Credifi är 60 kr och uppläggningsavgiften är 588 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 000 kr | 1 år | 4 688,06 kr | 5 416,67 kr | 840,00 kr | 56 256,67 kr |
| 50 000 kr | 2 år | 2 574,86 kr | 10 416,67 kr | 1 380,00 kr | 61 796,67 kr |
| 50 000 kr | 3 år | 1 870,46 kr | 15 416,67 kr | 1 920,00 kr | 67 336,67 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Creditstar (20 %). Avikostnaden hos Creditstar är 45 kr och uppläggningsavgiften är 300 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 000 kr | 1 år | 4 793,76 kr | 6 229,17 kr | 1 296,00 kr | 57 525,17 kr |
| 50 000 kr | 2 år | 2 665,97 kr | 11 979,17 kr | 2 004,00 kr | 63 983,17 kr |
| 50 000 kr | 3 år | 1 956,70 kr | 17 729,17 kr | 2 712,00 kr | 70 441,17 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Fairlo (23 %). Avikostnaden hos Fairlo är 59 kr och uppläggningsavgiften är 588 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 000 kr | 1 år | 4 268,23 kr | 1 218,75 kr | 0,00 kr | 51 218,75 kr |
| 50 000 kr | 2 år | 2 180,99 kr | 2 343,75 kr | 0,00 kr | 52 343,75 kr |
| 50 000 kr | 3 år | 1 485,24 kr | 3 468,75 kr | 0,00 kr | 53 468,75 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Finello (4.5 %). Avikostnaden hos Finello är 0 kr och uppläggningsavgiften är 0 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 000 kr | 1 år | 4 284,03 kr | 1 408,33 kr | 0,00 kr | 51 408,33 kr |
| 50 000 kr | 2 år | 2 196,18 kr | 2 708,33 kr | 0,00 kr | 52 708,33 kr |
| 50 000 kr | 3 år | 1 500,23 kr | 4 008,33 kr | 0,00 kr | 54 008,33 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Zmarta (5.2 %). Avikostnaden hos Zmarta är 0 kr och uppläggningsavgiften är 0 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 000 kr | 1 år | 4 436,57 kr | 1 895,83 kr | 1 343,00 kr | 53 238,83 kr |
| 50 000 kr | 2 år | 2 305,70 kr | 3 645,83 kr | 1 691,00 kr | 55 336,83 kr |
| 50 000 kr | 3 år | 1 595,41 kr | 5 395,83 kr | 2 039,00 kr | 57 434,83 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Plus1 (7 %). Avikostnaden hos Plus1 är 29 kr och uppläggningsavgiften är 995 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 000 kr | 1 år | 4 316,64 kr | 1 340,63 kr | 459,00 kr | 51 799,63 kr |
| 50 000 kr | 2 år | 2 209,88 kr | 2 578,13 kr | 459,00 kr | 53 037,13 kr |
| 50 000 kr | 3 år | 1 507,63 kr | 3 815,63 kr | 459,00 kr | 54 274,63 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Northmill samlingslån (4.95 %). Avikostnaden hos Northmill samlingslån är 0 kr och uppläggningsavgiften är 459 kr.
| Räntekostnad | 3 250 kr |
| Ränteavdrag | −975 kr |
| Uppläggningsavgift | 0 kr |
| Aviavgift | 0 kr |
| Total kostnad | 2 275 kr |
| Total återbetalning | 52 275 kr |
| Månadsbetalning | 4 356 kr |
Skall du låna något annat än 50000 kr? Hitta den summa du letar efter här nedan.
Ja, det går att låna 50000 kr utan en kreditupplysning hos UC AB.
Vanligtvis betalar kreditgivare ut pengarna in om 1 - 3 bankdagar efter beviljat lån. Ansök med BankID för att processen ska gå så fort som möjligt.
De flesta lån kan lösas när som helst. Vissa långivare kan ta ut en mindre avgift, men ofta är det kostnadsfritt för konsumentkrediter.
Mattias är skribent på Kreditium.se sedan 2019. Mattias har en bakgrund inom kundservice på en av Sveriges storbanker och en högskoleutbildning inom ekonomi.
Få tips, erbjudanden och mycket mer direkt på mailen.