Här listar vi alla långivare som erbjuder dig att låna 45000 kr utan säkerhet direkt med BankID. Det finns också lån utan uc, där långivaren använder sig av Creditsafe eller D&B. Du hittar även snabblån på 45000 kr trots betalningsanmärkningar.

| Lendo |
4,95 %
23,00 %
|
|---|---|
| Advisa |
4,50 %
21,99 %
|
| Sambla |
4,50 %
21,99 %
|
| Northmill |
7,90 %
21,90 %
|
| Kredio |
22,95 %
|
| Lumify |
22,00 %
|
| Brixo |
21,95 %
|
| Ferratum |
22,99 %
|
| Loanstep |
19,95 %
21,95 %
|
| Binly |
22,00 %
|
| Bank Norwegian |
5,99 %
18,99 %
|
| Tomly |
22,00 %
|
| Credifi |
22,00 %
|
| Creditstar |
20,00 %
|
| Fairlo |
23,00 %
|
| Finello |
4,50 %
21,99 %
|
| Zmarta |
5,20 %
22,00 %
|
| Plus1 |
7,00 %
22,50 %
|
| Northmill samlingslån |
4,95 %
23,00 %
|
För att illustrera på hur mycket det kostar att låna 45000 kr så har vi valt att ta fram två exempel. Det ena är på en högkostnadskredit med direktutbetalning från Ferratum som är utan uc, och det andra exemplet är från låneförmedlaren Sambla som tar uc vid ansökan.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 000 kr | 1 år | 3 850,55 kr | 1 206,56 kr | 0,00 kr | 46 206,56 kr |
| 45 000 kr | 2 år | 1 971,68 kr | 2 320,31 kr | 0,00 kr | 47 320,31 kr |
| 45 000 kr | 3 år | 1 345,39 kr | 3 434,06 kr | 0,00 kr | 48 434,06 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Lendo (4.95 %). Avikostnaden hos Lendo är 0 kr och uppläggningsavgiften är 0 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 000 kr | 1 år | 3 841,41 kr | 1 096,88 kr | 0,00 kr | 46 096,88 kr |
| 45 000 kr | 2 år | 1 962,89 kr | 2 109,38 kr | 0,00 kr | 47 109,38 kr |
| 45 000 kr | 3 år | 1 336,72 kr | 3 121,88 kr | 0,00 kr | 48 121,88 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Advisa (4.5 %). Avikostnaden hos Advisa är 0 kr och uppläggningsavgiften är 0 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 000 kr | 1 år | 3 841,41 kr | 1 096,88 kr | 0,00 kr | 46 096,88 kr |
| 45 000 kr | 2 år | 1 962,89 kr | 2 109,38 kr | 0,00 kr | 47 109,38 kr |
| 45 000 kr | 3 år | 1 336,72 kr | 3 121,88 kr | 0,00 kr | 48 121,88 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Sambla (4.5 %). Avikostnaden hos Sambla är 0 kr och uppläggningsavgiften är 0 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 000 kr | 1 år | 3 929,47 kr | 1 925,63 kr | 228,00 kr | 47 153,63 kr |
| 45 000 kr | 2 år | 2 048,30 kr | 3 703,13 kr | 456,00 kr | 49 159,13 kr |
| 45 000 kr | 3 år | 1 421,24 kr | 5 480,63 kr | 684,00 kr | 51 164,63 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Northmill (7.9 %). Avikostnaden hos Northmill är 19 kr och uppläggningsavgiften är 0 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 000 kr | 1 år | 4 216,17 kr | 5 594,06 kr | 0,00 kr | 50 594,06 kr |
| 45 000 kr | 2 år | 2 323,24 kr | 10 757,81 kr | 0,00 kr | 55 757,81 kr |
| 45 000 kr | 3 år | 1 692,27 kr | 15 921,56 kr | 0,00 kr | 60 921,56 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Kredio (22.95 %). Avikostnaden hos Kredio är 0 kr och uppläggningsavgiften är 0 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 000 kr | 1 år | 4 305,88 kr | 5 362,50 kr | 1 308,00 kr | 51 670,50 kr |
| 45 000 kr | 2 år | 2 389,19 kr | 10 312,50 kr | 2 028,00 kr | 57 340,50 kr |
| 45 000 kr | 3 år | 1 750,29 kr | 15 262,50 kr | 2 748,00 kr | 63 010,50 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Lumify (22 %). Avikostnaden hos Lumify är 60 kr och uppläggningsavgiften är 588 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 000 kr | 1 år | 4 195,86 kr | 5 350,31 kr | 0,00 kr | 50 350,31 kr |
| 45 000 kr | 2 år | 2 303,71 kr | 10 289,06 kr | 0,00 kr | 55 289,06 kr |
| 45 000 kr | 3 år | 1 672,99 kr | 15 227,81 kr | 0,00 kr | 60 227,81 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Brixo (21.95 %). Avikostnaden hos Brixo är 0 kr och uppläggningsavgiften är 0 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 000 kr | 1 år | 4 323,07 kr | 5 603,81 kr | 1 273,00 kr | 51 876,81 kr |
| 45 000 kr | 2 år | 2 406,57 kr | 10 776,56 kr | 1 981,00 kr | 57 757,56 kr |
| 45 000 kr | 3 år | 1 767,73 kr | 15 949,31 kr | 2 689,00 kr | 63 638,31 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Ferratum (22.99 %). Avikostnaden hos Ferratum är 59 kr och uppläggningsavgiften är 565 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 000 kr | 1 år | 4 269,98 kr | 4 862,81 kr | 1 377,00 kr | 51 239,81 kr |
| 45 000 kr | 2 år | 2 356,52 kr | 9 351,56 kr | 2 205,00 kr | 56 556,56 kr |
| 45 000 kr | 3 år | 1 718,70 kr | 13 840,31 kr | 3 033,00 kr | 61 873,31 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Loanstep (19.95 %). Avikostnaden hos Loanstep är 69 kr och uppläggningsavgiften är 549 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 000 kr | 1 år | 4 305,88 kr | 5 362,50 kr | 1 308,00 kr | 51 670,50 kr |
| 45 000 kr | 2 år | 2 389,19 kr | 10 312,50 kr | 2 028,00 kr | 57 340,50 kr |
| 45 000 kr | 3 år | 1 750,29 kr | 15 262,50 kr | 2 748,00 kr | 63 010,50 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Binly (22 %). Avikostnaden hos Binly är 60 kr och uppläggningsavgiften är 588 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 000 kr | 1 år | 3 923,92 kr | 1 460,06 kr | 627,00 kr | 47 087,06 kr |
| 45 000 kr | 2 år | 2 027,62 kr | 2 807,81 kr | 855,00 kr | 48 662,81 kr |
| 45 000 kr | 3 år | 1 395,52 kr | 4 155,56 kr | 1 083,00 kr | 50 238,56 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Bank Norwegian (5.99 %). Avikostnaden hos Bank Norwegian är 19 kr och uppläggningsavgiften är 399 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 000 kr | 1 år | 4 305,88 kr | 5 362,50 kr | 1 308,00 kr | 51 670,50 kr |
| 45 000 kr | 2 år | 2 389,19 kr | 10 312,50 kr | 2 028,00 kr | 57 340,50 kr |
| 45 000 kr | 3 år | 1 750,29 kr | 15 262,50 kr | 2 748,00 kr | 63 010,50 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Tomly (22 %). Avikostnaden hos Tomly är 60 kr och uppläggningsavgiften är 588 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 000 kr | 1 år | 4 305,88 kr | 5 362,50 kr | 1 308,00 kr | 51 670,50 kr |
| 45 000 kr | 2 år | 2 389,19 kr | 10 312,50 kr | 2 028,00 kr | 57 340,50 kr |
| 45 000 kr | 3 år | 1 750,29 kr | 15 262,50 kr | 2 748,00 kr | 63 010,50 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Credifi (22 %). Avikostnaden hos Credifi är 60 kr och uppläggningsavgiften är 588 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 000 kr | 1 år | 4 226,25 kr | 4 875,00 kr | 840,00 kr | 50 715,00 kr |
| 45 000 kr | 2 år | 2 323,13 kr | 9 375,00 kr | 1 380,00 kr | 55 755,00 kr |
| 45 000 kr | 3 år | 1 688,75 kr | 13 875,00 kr | 1 920,00 kr | 60 795,00 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Creditstar (20 %). Avikostnaden hos Creditstar är 45 kr och uppläggningsavgiften är 300 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 000 kr | 1 år | 4 325,19 kr | 5 606,25 kr | 1 296,00 kr | 51 902,25 kr |
| 45 000 kr | 2 år | 2 407,72 kr | 10 781,25 kr | 2 004,00 kr | 57 785,25 kr |
| 45 000 kr | 3 år | 1 768,56 kr | 15 956,25 kr | 2 712,00 kr | 63 668,25 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Fairlo (23 %). Avikostnaden hos Fairlo är 59 kr och uppläggningsavgiften är 588 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 000 kr | 1 år | 3 841,41 kr | 1 096,88 kr | 0,00 kr | 46 096,88 kr |
| 45 000 kr | 2 år | 1 962,89 kr | 2 109,38 kr | 0,00 kr | 47 109,38 kr |
| 45 000 kr | 3 år | 1 336,72 kr | 3 121,88 kr | 0,00 kr | 48 121,88 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Finello (4.5 %). Avikostnaden hos Finello är 0 kr och uppläggningsavgiften är 0 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 000 kr | 1 år | 3 855,63 kr | 1 267,50 kr | 0,00 kr | 46 267,50 kr |
| 45 000 kr | 2 år | 1 976,56 kr | 2 437,50 kr | 0,00 kr | 47 437,50 kr |
| 45 000 kr | 3 år | 1 350,21 kr | 3 607,50 kr | 0,00 kr | 48 607,50 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Zmarta (5.2 %). Avikostnaden hos Zmarta är 0 kr och uppläggningsavgiften är 0 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 000 kr | 1 år | 4 004,10 kr | 1 706,25 kr | 1 343,00 kr | 48 049,25 kr |
| 45 000 kr | 2 år | 2 082,18 kr | 3 281,25 kr | 1 691,00 kr | 49 972,25 kr |
| 45 000 kr | 3 år | 1 441,53 kr | 4 856,25 kr | 2 039,00 kr | 51 895,25 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Plus1 (7 %). Avikostnaden hos Plus1 är 29 kr och uppläggningsavgiften är 995 kr.
| Belopp | Amorteringstid | Månadsbetalning | Räntekostnad | Avgifter | Återbetala |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 000 kr | 1 år | 3 888,80 kr | 1 206,56 kr | 459,00 kr | 46 665,56 kr |
| 45 000 kr | 2 år | 1 990,80 kr | 2 320,31 kr | 459,00 kr | 47 779,31 kr |
| 45 000 kr | 3 år | 1 358,14 kr | 3 434,06 kr | 459,00 kr | 48 893,06 kr |
I exemplet har vi utgått från lägsta möjliga räntan hos Northmill samlingslån (4.95 %). Avikostnaden hos Northmill samlingslån är 0 kr och uppläggningsavgiften är 459 kr.
| Räntekostnad | 2 925 kr |
| Ränteavdrag | −878 kr |
| Uppläggningsavgift | 0 kr |
| Aviavgift | 0 kr |
| Total kostnad | 2 048 kr |
| Total återbetalning | 47 048 kr |
| Månadsbetalning | 3 921 kr |
Skall du låna något annat än 45000 kr? Hitta den summa du letar efter här nedan.
Väljer du en långivare med direkt utbetalning, så kan du får pengarna samma dag. Ansök under långivarens öppettider, annars får du räkna med att det tar 1 - 3 dagar att få lånet utbetalt.
Ja, i Sverige finns det över 35 långivare som erbjuder lån trots anmärkningar.
Försenade betalningar kan leda till påminnelseavgifter, inkasso och i värsta fall betalningsanmärkning.
Mattias är skribent på Kreditium.se sedan 2019. Mattias har en bakgrund inom kundservice på en av Sveriges storbanker och en högskoleutbildning inom ekonomi.
Få tips, erbjudanden och mycket mer direkt på mailen.